| ID № | Локация | Площадь дома |
Площадь двора |
Описание объекта | Фото | Видео | Цена | Статус |
| ДОБРИЧ | ||||||||
| #6008 | Соколово | 86 м² | 670 м² | Стратегическое расположение, просторный отдельный участок, готовность к заселению | ➡️ | €135,000 | В продаже | |
| #4916 | Кранево | 138 м² | 20 м² | Безопасность и обслуживание в комплексе закрытого типа, личное пространство на свежем воздухе, высокий потенциал для пассивного дохода | ➡️ | ▶️ | €170,000 | В продаже |
| #5969 | Балчик | 320 м² | 420 м² | Панорамный вид на море и престижное расположение, просторный и ухоженный двор с бассейном, автономность и высокое качество строительства | €360,000 | В продаже | ||
| #4790 | Балчик | 519 м² | 925 м² | Панорамный вид на море, высокотехнологичная энергоэффективность | ➡️ | ▶️ | €950,000 | В продаже |
| ВАРНА | ||||||||
| #5232 | Равна | 110 м² | 1577 м² | Полностью отремонтированный и готовый к заселению объект недвижимости с дополнительной жилой постройкой для гостей на просторном участке | ➡️ | ▶️ | €75,000 | ПРОДАНО |
| БУРГАС | ||||||||
| #4671 | Кошарица | 157 м² | 30 м² | Коттедж городского типа в комплексе "Свети Георги" | ➡️ | ▶️ | €390,000 | В продаже |
| ID № |
Курорт/ Город |
Комнат | РЗП (м²) | Эт. | Лифт | Мебель | Вид на |
Такса м²/год |
Описание объекта | Фото | Видео | Цена | Статус |
| ДОБРИЧ | |||||||||||||
| #5723 | Каварна | 3 | 88 м² | 1/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 1 | ➡️ | ▶️ | €105,000 | Горячее предложение! |
| #5722 | Каварна | 3 | 108 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 2 | ➡️ | ▶️ | €125.000 | В продаже |
| #5721 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 3 | ➡️ | ▶️ | €115,000 | В продаже |
| #5720 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 4 | ➡️ | ▶️ | €116,000 | В продаже |
| #5718 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 5 | ➡️ | ▶️ | €95,000 | В продаже |
| #5713 | Каварна | 3 | 108 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 6 | ➡️ | ▶️ | €125,000 | В продаже |
| #5692 | Каварна | 3 | 99 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 7 | ➡️ | ▶️ | €126,694 | В продаже |
| #5716 | Каварна | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 8 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | В продаже |
| #5714 | Каварна | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 9 | ➡️ | ▶️ | €106,964 | В продаже |
| #5717 | Каварна | 2 | 67 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 10 | ➡️ | ▶️ | €119,926 | В продаже |
| #5731 | Каварна | 1 | 56 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 11 | ➡️ | ▶️ | €104,310 | В продаже |
| #5882 | Каварна | 3 | 83 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 12 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | В продаже |
| #5724 | Каварна | 3 | 92 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 13 | ➡️ | ▶️ | €99,191 | Горячее предложение! |
| #5993 | Кранево | 1 | 47 м² | 1/4 | не | да | море | 4€ | к-к "Марина Бей" | ➡️ | ▶️ | €70,000 | В продаже |
| #5840 | Белая Лагуна | 3 | 118 м² | 4/4 | не | да | море | 10€ | к-к "Голф Коаст" | ➡️ | ▶️ | €157,000 | В продаже |
| #6016 | Балчик | 3 | 130 м² | 2/4 | да | да | море | 4€ | к-к "Supreme" | ➡️ | €195,000 | В продаже | |
| ВАРНА | |||||||||||||
| #5971 | Золотые пески | 1 | 47 м² | 5/11 | да | да | море | 500€ | к-к "Берлин" | ➡️ | €62,000 | В продаже | |
| #5998 | Золотые пески | 2 | 70 м² | 3/10 | да | да | двор | 500€ | к-к "Никея Парк" | ▶️ | €80,000 | В продаже | |
| #5115 | Золотые пески | 2 | 78 м² | 5/7 | да | да | море | 15€ | к-к "Аргищ Партез" | ➡️ | ▶️ | €170,000 | В продаже |
| #6011 | Варна, к.к. Чайка | 3 | 103 м² | П | не | да | море | 600€ | к-к "Розали" | ➡️ | ▶️ | €195,000 | Горячее предложение! |
| #5106 | Варна,Чайка | 4 | 80 м² | 8/8 | да | да | море | 0€ | Жилой дом | ➡️ | ▶️ | €250,000 | ПРОДАНО |
| #5835 | Варна,Чайка | 3 | 66 м² | 3/8 | да | не | двор | 0€ | Жилой дом | ➡️ | ▶️ | €250,000 | В продаже |
| БУРГАС | |||||||||||||
| #4807 | Святой Влас | 2 | 60 м² | 1/4 | да | да | море | 10€ | к-к „Golden Eye Residence“ | ➡️ | ▶️ | €80.000 | Горячее предложение! |
| #6018 | Солнечный берег | 3 | 95 м² | 1/6 | да | да | двор | 600€ | к-к „Sun City 2“ | ➡️ | ▶️ | €110,000 | В продаже |
| #5481 | Обзор | 3 | 112 м² | 1/5 | да | да | море | 15€ | к-к "Обзор Бийч Резорт" | ➡️ | ▶️ | €120,000 | Снят с продажи! |
| #5966 | Солнечный берег | 2 | 55 м² | 1/7 | да | да | двор | 12€ | к-к "Vogue Residence" | ▶️ | €125,000 | В продаже | |
| #5742 | Святой Влас | 2 | 52 м² | 3/7 | да | да | басейн | 12€ | к-к "Империум" | ➡️ | ▶️ | €125,000 | РЕЗЕРВ |
| #4587 | Свети Влас | 2 | 63 м² | 3/7 | да | да | море | 9,5€ | к-к "Вила Калабрия" | ➡️ | ▶️ | €113,000 |
В продаже |