„Ние ценим Вашето време и стремежа Ви към най-доброто. В този раздел са събрани обекти, които рядко попадат в публичните бази данни: от уютни апартаменти на първа линия до луксозни вили с панорамна гледка. Всеки обект в нашата таблица е с доказано качество, юридическа чистота и най-добри условия за сделка. Намерете своя идеален дом в България сред предложенията, достъпни само за клиентите на агенция „Вотчина“. Данните се обновяват ежедневно!“
ЕКСКЛУЗИВНИ КЪЩИ
| ID № | Локация | Площ на къщата | Площ на двора | Описание на обекта | Снимки | Видео | Цена | Статус |
| ДОБРИЧ | ||||||||
| #4790 | Балчик | 519 м² | 925 м² | Панорамна морска гледка, високотехнологична енергийна ефективност | ➡️ | ▶️ | €950,000 | В продажба |
| ВАРНА | ||||||||
| #5232 | с. Равна | 110 м² | 1577 м² | Напълно реновиран и готов за нанасяне имот с допълнителна жилищна постройка за гости върху просторен двор | ➡️ | ▶️ | €75,000 | ПРОДАДЕНО |
| БУРГАС | ||||||||
| #4671 | с. Кошарица | 157 м² | 30 м² | Къща в комплекс "Свети Георги" | ➡️ | ▶️ | €390,000 | В продажба |
ЕКСКЛУЗИВНИ АПАРТАМЕНТИ
| ID № |
Курорт/ Град |
Стаи | РЗП (м²) | Ет. | Асан | Мебели | Гледка |
Такса м²/год |
Описание на обекта | Фото | Видео | Цена | Статус |
| ДОБРИЧ | |||||||||||||
| #5723 | Каварна | 3 | 88 м² | 1/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 1 | ➡️ | ▶️ | €112,686 | Hot Offer!!! |
| #5722 | Каварна | 3 | 108 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 2 | ➡️ | ▶️ | €138,403 | Свободен |
| #5721 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 3 | ➡️ | ▶️ | €126,783 | Свободен |
| #5720 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 4 | ➡️ | ▶️ | €127,588 | Свободен |
| #5718 | Каварна | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 5 | ➡️ | ▶️ | €105,053 | Свободен |
| #5713 | Каварна | 3 | 108 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 6 | ➡️ | ▶️ | €138.390 | Свободен |
| #5692 | Каварна | 3 | 99 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 7 | ➡️ | ▶️ | €126,694 | Свободен |
| #5716 | Каварна | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 8 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | Свободен |
| #5714 | Каварна | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 9 | ➡️ | ▶️ | €106,964 | Свободен |
| #5717 | Каварна | 2 | 67 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 10 | ➡️ | ▶️ | €119,926 | Свободен |
| #5731 | Каварна | 1 | 56 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 11 | ➡️ | ▶️ | €104,310 | Свободен |
| #5882 | Каварна | 3 | 83 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | к-к "Простор" ап. 12 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | Свободен |
| #5724 | Каварна | 3 | 92 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | к-к "Простор" ап. 13 | ➡️ | ▶️ | €99,191 | Hot Offer!!! |
| #5840 | Бялата Лагуна | 3 | 118 м² | 4/4 | не | да | море | 10€ | к-к "Голф Коаст" | ➡️ | ▶️ | €140,000 | Свободен |
| ВАРНА | |||||||||||||
| #5115 | Златни Пясъци | 2 | 78 м² | 5/7 | да | да | море | 15€ | к-к "Аргищ Партез" | ➡️ | ▶️ | €160,000 | Свободен |
| #5478 | Варна, к.Чайка | 3 | 103 м² | П | не | да | море | 600€ | к-к "Розали" | ➡️ | ▶️ | €213,000 | Свободен |
| #5106 | Варна,Чайка | 4 | 80 м² | 8/8 | да | да | море | 0€ | Жилищна сграда | ➡️ | ▶️ | €250,000 | Свободен |
| #5835 | Варна,Чайка | 3 | 66 м² | 3/8 | да | не | двор | 0€ | Жилищна сграда | ➡️ | ▶️ | €250,000 | Свободен |
| БУРГАС | |||||||||||||
| #4807 | Свети Влас | 2 | 60 м² | 1/4 | да | да | море | 10€ | к-к „Голдън Ай Резидънс“ | ➡️ | ▶️ | €80.000 | Hot Offer!!! |
| #5481 | Обзор | 3 | 112 м² | 1/5 | да | да | море | 15€ | к-к "Обзор Бийч Резорт" | ➡️ | ▶️ | €120,000 | Свободен |
| #5742 | Свети Влас | 2 | 52 м² | 3/7 | да | да | басейн | 12€ | к-к "Империум" | ➡️ | ▶️ | €125,000 | Свободен |
| #4587 | Свети Влас | 2 | 63 м² | 3/7 | да | да | море | 9,5€ | к-к "Вила Калабрия" | ➡️ | ▶️ | €113,000 | Свободен |
| Най низка цена! |
| € |
| Hot Offer!!! |
| к-к |
| к-к |